auto motor und sport - Ad Specials 2012
Ihre Ansprechpartner
Ausklappbare Seiten
| Anzeigenseiten | Preiszone1 technische Mehrkosten | Preiszone 2 technische Mehrkosten | technische Angaben | |
|---|---|---|---|---|
| Gatefolder | Fläche ca. 3 Seiten, Komplettpreis | ![]() |
||
| Gatefolder mit OpeningSpread | Fläche ca. 4 Seiten, Komplettpreis | auf Anfrage | ||
| ausklappbare 2.US und 3.US | Fläche ab 6 Seiten, Komplettpreis | ![]() |
||
| French Door | Fläche ab 3 Seiten, Komplettpreis | ![]() |
||
| Sliding Door | Fläche ab 3 Seiten, Komplettpreis | ![]() |
||
| Super-Poster am Titel/2.US | 2 x 621 x 554mm, Komplettpreis | ![]() |
||
| Wickelfalz innen 2.US | Fläche ca. 5 Seiten, Komplettpreis | ![]() |
||
Beihefter
| Preiszone 1 Auflage ohne Abo/1000 Ex. | Preiszone 1 Abo-Auflage/1000 Ex. | Preiszone 2 Auflage ohne Abo/1000 Ex. | Preiszone 2 Abo-Auflage/1000 Ex. | technische Angaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-seitig/bis 13g | ![]() |
||||
| 6-seitig/bis 20g | ![]() |
||||
| 8-seitig/bis 26g | ![]() |
||||
| 12-seitig/bis 37g | ![]() |
||||
| 16-seitig/bis 49g | ![]() |
||||
| Beihefter in Kombination mit PoKa, Warenprobe, etc. | auf Anfrage | ||||
Beikleber
| Trägeranzeige | Preiszone 1 Auflage ohne Abo /1000 Ex. | Preiszone 1 Abo-Auflage /1000 Ex. | Preiszone 2 Auflage ohne Abo /1000 Ex. | Preiszone 2 Abo-Auflage /1000 Ex. | technische Angaben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aufgeklebte Postkarte | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Booklet bis 20g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Booklet bis 30g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Booklet bis 40g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Booklet bis 50g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| CD im Inhalt | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Gegenstände bis 20g bis 2,4mm Höhe | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Warenproben bis 10g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
| Warenproben bis 20g | min. 1/1, 4C | ![]() |
||||
Beilagen
| Mindestauflage | Preiszone 1 Auflage ohne Abo /1000 Ex. |
Preiszone 1 Abo-Auflage /pro 1000 Ex. |
Preiszone 2 Auflage ohne Abo /1000 Ex. |
Preiszone 2 Abo-Auflage /1000 Ex. |
technische Angaben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 10g | 20.000 Ex. | ![]() |
||||
| bis 20g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 25g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 30g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 35g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 40g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 45g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
| bis 50g | 20.000 Ex. | auf Anfrage | ||||
Ad Specials
Ad Specials nach Publikationen
- 2Räder
- active life
- aerokurier
- auto motor und sport
- AUTOMÄRKTE
- AUTOStraßenverkehr
- Best Fashion
- CARAVANING
- Cavallo
- DSV aktiv Ski & Sportmagazin
- ElektroBIKE
- FLUG REVUE
- Klassiker der Luftfahrt
- klettern
- Men's Health
- MotorKlassik und YOUNGTIMER
- MOTORRAD
- MOTORRAD CLASSIC
- MOTORSPORT aktuell
- MountainBIKE
- outdoor
- planet Snow
- promobil
- PS
- RoadBIKE
- RUNNER'S WORLD
- sport auto

