Auflagen
IVW Gesamtverkauf I. Quartal 2013
| Titel | Gesamtverkauf |
|---|---|
| auto motor und sport | 363.422 |
| AUTOStraßenverkehr | 139.296 |
| Motor Klassik | 78.410 |
| sport auto | 42.542 |
| MOTORSPORT aktuell | 40.656 |
| MOTORRAD | 108.828 |
| PS | 37.159 |
| MOTORRAD CLASSIC | 21.804 |
| FLUG REVUE | 29.782 |
| aerokurier | 19.586 |
| Klassiker der Luftfahrt | 15.391 |
| promobil | 73.340 |
| CARAVANING | 27.447 |
| Men's Health* | 218.050 |
| Women's Health*² | 168.282 |
| RUNNER'S WORLD | 52.698 |
| MountainBIKE | 63.387 |
| RoadBIKE | 36.386 |
| CAVALLO | 62.790 |
| DSV aktiv SKI & SPORTMAGAZIN | 170.048 |
| klettern | 17.385 |
| outdoor | 42.990 |
| * davon Men's Health Pocket | 44.667 |
| *² davon Women's Health Pocket | 100.278 |
