Auflagen
IVW Gesamtverkauf IV. Quartal 2011
| Titel | Gesamtverkauf |
|---|---|
| auto motor und sport | 373.137 |
| AUTOStraßenverkehr | 170.133 |
| Motor Klassik | 72.249 |
| sport auto | 49.057 |
| MOTORSPORT aktuell | 40.499 |
| MOTORRAD | 105.283 |
| PS | 35.324 |
| MOTORRAD CLASSIC | 21.017 |
| 2Räder | 26.812 |
| FLUG REVUE | 31.304 |
| aerokurier | 19.516 |
| Klassiker der Luftfahrt | 15.830 |
| promobil | 68.831 |
| CARAVANING | 24.852 |
| DSV aktiv SKI & SPORTMAGAZIN | 180.367 |
| CAVALLO | 67.901 |
| Men's Health* | 217.612 |
| RUNNER'S WORLD | 51.592 |
| MountainBIKE | 59.681 |
| RoadBIKE | 34.074 |
| klettern | 18.056 |
| outdoor | 40.820 |
| * davon Men's Health Pocket | 23.945 |
